Виды фургонов
Фургоны – автомобили с закрытым кузовом из металла или тента. Груз в такой машине защищен от осадков и пыли, что позволяет перевозить большой ассортимент товаров.
Фургоны бывают:
- тентованные;
- изотермические;
- рефрижераторные;
- "бабочка" – особая конструкция кузова с поднимающимися боковыми частями позволяет организовать разгрузку в условиях ограниченного пространства.
- Газель с длинной базой.
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Кузов | тент/борт |
| Д×Ш×В | 4×1,9×2 м |
| Объем | 12-18 м³ |
- Газель грузопассажирская.
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Кузов | тент |
| Д×Ш×В | 1,9×1,9×2 м |
| Объем | 12-18 м³ |
- Газель бортовая.
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Кузов | открытый |
| Д×Ш | 3×2 м |
- Газель 3 т.
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Кузов | тент-фургон |
| Д×Ш×В | 4×2,3×2 м |
- Газель 5 т.
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Кузов | фургон |
| Д×Ш×В | 4-6×2,4-2,45×2,2+ м |
| Объем | 30-35 м³ |
- МАЗ, КАМАЗ, Иномарки.
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Кузов | тент-борт-фургон |
| Д×Ш×В | 6-8×2,45× 2,5 м |
| Объем | 38 м³ |
- МАЗ, КАМАЗ, Иномарки 10 т.
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Кузов | тент-борт |
| Д×Ш×В | 8-9×2,45×0-2,5 м |
No Comments