Виды контейнеров
Массовое использование получили стандартные "сухие" контейнеры (DC – Dry Container).
- Для перевозки "плотных" или тяжеловесных грузов небольшого размера больше подходят 20 футовые контейнеры;
- Для перевозки легких, но объемных грузов – 40 футовый стандартный или "высокие" (High Cube) контейнеры.
Кроме перечисленных существуют и другие типы контейнеров:
- Рефрижераторные контейнеры – используются для грузов, требующих соблюдение температурного режима;
- Oреn Tор (вместо жесткой крыши мягкий тент) – удобны для загрузки сверху;
- Flat Rack (открытая площадка) – для перевозки негабаритных грузов;
- Танк-контейнеры (Tank) – для жидких и газообразных веществ;
- Офшорные контейнеры.
Это наиболее распространенные типы контейнеров, но далеко не полный список. Последнее время появилась тенденция к увеличению размеров морских контейнеров. Сейчас не редкость 45 футовые контейнеры, и уже встречаются 48 и даже 53 футовые контейнеры.
Размеры контейнеров
- Контейнер 20 футов (20' DRY CONTAINER).
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ФУТ | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 5898 | 2200 | 33,0 | 24800 | |
| Ширина | 2350 | 2340 | |||
| Высота | 2390 | 2280 | |||
| *параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя | |||||
- Контейнер 40 и 45 футов (40' / 45' HC DRY CONTAINER).
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 ФУТ | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 12035 | 3700 | 67,0 | 28800 | |
| Ширина | 2350 | 2339 | |||
| Высота | 2393 | 2274 | |||
| 40 ФУТ HC | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 12030 | 3930 | 76,0 | 28570 | |
| Ширина | 2350 | 2340 | |||
| Высота | 2690 | 2579 | |||
| 45 ФУТ HC | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 13556 | 4590 | 86,0 | 27910 | |
| Ширина | 2352 | 2340 | |||
| Высота | 2695 | 2579 | |||
| *параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя | |||||
- Контейнер рефрижераторный (высокий) 40 футов (40' HC REEFER CONTAINER).
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40' RF | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 11577 | 3950 | 58,7 | 28550 | |
| Ширина | 2294 | 2286 | |||
| Высота | 2210 | 2238 | |||
| 40' HC RF | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 11577 | 4150 | 67,0 | 28350 | |
| Ширина | 2294 | 2290 | |||
| Высота | 2509 | 2536 | |||
| *параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя | |||||
- Контейнер Oреn Tор (OPEN TOP CONTAINER).
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' OT | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 5893 | 2200 | 32,0 | 28280 | |
| Ширина | 2346 | 2338 | |||
| Высота | 2353 | 2273 | |||
| 40' OT | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 12056 | 3800 | 67,0 | 28700 | |
| Ширина | 2347 | 2343 | |||
| Высота | 2379 | 2279 | |||
| *параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя | |||||
- Контейнер Flat Rack (FLAT RACK CONTAINER).
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ФУТ FT | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 5935 | 2560 | 21440 | ||
| Ширина | 2398 | ||||
| Высота | 2327 | ||||
| 40 ФУТ FT | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 12080 | 5480 | 25000 | ||
| Ширина | 2420 | ||||
| Высота | 2103 | ||||
| *параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя | |||||
- Танк-контейнер 20 футов (20' TANK CONTAINER).
| Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ФУТ TC | мм | мм | кг | м3 | кг |
| Длина | 6058 | 9600 | 25,0 | 24000 | |
| Ширина | 2436 | ||||
| Высота | 2576 | ||||
| *параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя | |||||
No Comments